| 10-7 主要年份农民家庭主要指标 | |||||||
| 年 份 | 调查户数 (户) |
调 查 户 常住人口 (人) |
平均每户 常住人口 (人) |
平均每户 整半劳力 (人) |
人均年末 生活用房 面 积 (平方米) |
||
| 1978 | 715 | 4126 | 5.77 | 2.54 | 9.81 | ||
| 1979 | 732 | 4138 | 5.65 | 2.67 | 9.91 | ||
| 1980 | 825 | 4649 | 5.64 | 2.70 | 10.98 | ||
| 1981 | 827 | 4538 | 5.49 | 2.63 | 10.03 | ||
| 1982 | 1529 | 7849 | 5.13 | 2.54 | 10.64 | ||
| 1983 | 1438 | 7266 | 5.05 | 2.85 | 12.50 | ||
| 1984 | 1558 | 7730 | 4.96 | 2.86 | 14.54 | ||
| 1985 | 4000 | 18896 | 4.72 | 2.84 | 15.13 | ||
| 1986 | 4200 | 19667 | 4.68 | 2.85 | 15.74 | ||
| 1987 | 4200 | 19339 | 4.60 | 2.86 | 16.48 | ||
| 1988 | 4200 | 19074 | 4.54 | 2.86 | 17.34 | ||
| 1989 | 4200 | 18749 | 4.46 | 2.85 | 17.96 | ||
| 1990 | 4200 | 18486 | 4.40 | 2.82 | 18.48 | ||
| 1991 | 4200 | 18241 | 4.34 | 2.77 | 19.87 | ||
| 1992 | 4200 | 17886 | 4.26 | 2.75 | 19.31 | ||
| 1993 | 4200 | 17494 | 4.17 | 2.77 | 20.64 | ||
| 1994 | 4200 | 17239 | 4.10 | 2.76 | 21.15 | ||
| 1995 | 4200 | 17089 | 4.07 | 2.78 | 21.56 | ||
| 1996 | 4200 | 16847 | 4.01 | 2.68 | 22.32 | ||
| 1997 | 4200 | 16574 | 3.95 | 2.65 | 23.16 | ||
| 1998 | 4200 | 16379 | 3.90 | 2.64 | 23.91 | ||
| 1999 | 4200 | 16116 | 3.84 | 2.60 | 25.07 | ||
| 2000 | 4200 | 15918 | 3.79 | 2.60 | 23.61 | ||
| 2001 | 4200 | 15671 | 3.73 | 2.54 | 24.60 | ||
| 2002 | 4200 | 15569 | 3.71 | 2.58 | 25.59 | ||
| 2003 | 4200 | 15405 | 3.67 | 2.62 | 26.53 | ||
| 2004 | 4200 | 15386 | 3.66 | 2.67 | 26.92 | ||
| 2005 | 4200 | 15382 | 3.66 | 2.69 | 29.64 | ||
| 2006 | 4200 | 15298 | 3.64 | 2.69 | 30.69 | ||
| 2007 | 4200 | 15204 | 3.62 | 2.69 | 31.69 | ||
| 2008 | 4200 | 15121 | 3.60 | 2.68 | 32.98 | ||
| 2009 | 4200 | 15012 | 3.57 | 2.68 | 34.24 | ||
| 2010 | 4200 | 14878 | 3.54 | 2.67 | 34.71 | ||
| 2011 | 4200 | 14722 | 3.51 | 2.53 | 36.31 | ||
| 2012 | 4200 | 14338 | 3.41 | 2.51 | 38.43 | ||
| 注:1978年至1980年的生活用房面积中包括生产用房。 |
|||||||